預(yù)測數(shù)據(jù)網(wǎng)站 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 預(yù)測數(shù)據(jù)網(wǎng)站 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 預(yù)測數(shù)據(jù)網(wǎng)站 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak | 紐卡斯?fàn)?/td> | 20 | 英超 |
| 2 | Yamal | 巴薩 | 17 | 西甲 |
| 3 | David | 里爾 | 15 | 法甲 |
| 4 | Ben Yedder | 摩納哥 | 11 | 法甲 |
| 5 | Guirassy | 斯圖加特 | 10 | 德甲 |
| 6 | Bellingham | 皇馬 | 10 | 西甲 |
| 7 | Thuram | 國米 | 9 | 意甲 |
| 8 | Dembele | 巴黎圣日耳曼 | 7 | 法甲 |
| 9 | Haaland | 曼城 | 4 | 英超 |
| 10 | Raphinha | 巴薩 | 4 | 西甲 |
Data Updated: 2026-05-30 17:46:52